最大起飛重量 | DJI Mavic 3E:1050 克 DJI Mavic 3T:1050 克 |
最大上升速度 | 6 米/秒(普通擋) 8 米/秒(運動擋) |
最大下降速度 | 6 米/秒(普通擋) 6 米/秒(運動擋) |
最大水平飛行速度 (海平面附近無風) | 15 米/秒(普通擋) 前飛:21 米/秒,側飛:20 米/秒,后飛:19 米/秒(運動擋) |
最大抗風速度 | 12 米/秒 |
最大起飛海拔高度 | 6000 米(空載飛行) |
最長飛行時間(無風環境) | 45 分鐘 |
最長懸停時間(無風環境) | 38 分鐘 |
最大續航里程 | 32 公里 |
最大可傾斜角度 | 30°(普通擋) 35°(運動擋) |
最大旋轉角速度 | 200°/s |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(僅在 RTK 模塊開啟時支持 GLONASS) |
懸停精度(無風或微風環境) | 垂直:±0.1 米(視覺定位正常工作時);±0.5 米(GNSS 正常工作時);±0.1 米(RTK 正常工作時) 水平:±0.3 米(視覺定位正常工作時);±0.5 米(高精度定位系統正常工作時);±0.1 米(RTK 正常工作時) |
工作環境溫度 | -10°C 至 40°C |
夜航燈 | 無人機內置 |
我們的工作時間是工作日9:00~17:30
期待與您溝通并提供您所需的支持或方案,謝謝!