參數(shù) | 智方A40C 充電版 |
開合方式 | 雙開門 |
外形尺寸 | 1.08 m×1.08 m×1.22 m (長(zhǎng)/寬/高)不含搖臂厚度 |
重量 | 180 kg |
功率 | 待機(jī)200w /峰值1500w |
作業(yè)方式 | 自動(dòng)充電 |
首次作業(yè)啟動(dòng)時(shí)間 | <1分鐘 |
二次作業(yè)間隔時(shí)間 | ≤1min (電量充足時(shí)) ≤60min (電量不足時(shí),視環(huán)境溫度) |
工作溫度 | -20℃至50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃至50℃ |
作業(yè)條件 | 不大于5級(jí)風(fēng)(10m/s) 不大于小雨(<10mm/24h) |
供電方式 | 220V交流電 |
通信方式 | 支持寬帶/OPGW/4G/5G |
防護(hù)等級(jí) | IP56 |
支持功能 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、夜間降落 |
無故障運(yùn)行時(shí)間 | 2000次/5000小時(shí) |
邊緣計(jì)算 | 支持邊緣計(jì)算模塊接入 |
我們的工作時(shí)間是工作日9:00~17:30
期待與您溝通并提供您所需的支持或方案,謝謝!